Product category
Defelsko AT-A 全自動(dòng)涂層附著力測(cè)試儀
美國(guó)DeFelsko公司PosiTest AT-A全自動(dòng)數(shù)字顯示拉拔式附著力測(cè)試儀可測(cè)量金屬、混凝土及其他材質(zhì)涂層的附著力。PosiTest AT-A全自動(dòng)數(shù)字顯示拉拔式附著力測(cè)試儀自我定位特性為附著力的測(cè)量方式帶來(lái)了全新的變革。PosiTest AT-A全自動(dòng)數(shù)字顯示拉拔式附著力測(cè)試儀測(cè)量將單位面積的涂層從基體分離所需要的拉力,以MPa或psi表示,符合ATSM D4541和ISO 4624標(biāo)準(zhǔn)。
使用簡(jiǎn)便 | - | 便攜式手持儀器,可用于任何場(chǎng)所,無(wú)需外接電源--既可用于實(shí)驗(yàn)室,又可用于現(xiàn)場(chǎng)
|
安全可靠 | - | 防雨、防塵、防撞擊
|
測(cè)量 | - | 壓力系統(tǒng)均經(jīng)過(guò)NIST校準(zhǔn),精度達(dá)到±1%(滿量程)
|
功能多樣 | - | 內(nèi)置存儲(chǔ)器,可存儲(chǔ)200個(gè)數(shù)據(jù)
|
新增功能 | - | 全新的電動(dòng)控制液壓泵,可按照設(shè)置好的加壓速率平緩連續(xù)的加壓 |
PosiTestAT-A附著力檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù)
錠子尺寸 | 10mm | 14mm | 20mm* | 50mm |
測(cè)量范圍 | 0~70MPa | 0~40MPa | 0~20MPa | 0~3.5MPa |
0~10000psi | 0~6000psi | 0~3000psi | 0~500psi | |
分辨率 | ±0.01MPa(1psi) | |||
精度 | ±1%全量程 |
注:標(biāo)準(zhǔn)配置提供的是20mm錠子
0